300% match bonus up to 4,400 BGP!
Receive

World Cup

World Cup

World · Season 2026

Standings

Group B

  1. Switzerland — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:3)
  2. Canada — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 8:3)
  3. Bosnia & Herzegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  4. Qatar — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:10)

Group J

  1. Argentina — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:1)
  2. Austria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:6)
  3. Algeria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  4. Jordan — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 3:8)

Group C

  1. Brazil — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. Morocco — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:3)
  3. Scotland — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Haiti — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:8)

Group K

  1. Colombia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:1)
  2. Portugal — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:1)
  3. Congo DR — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  4. Uzbekistan — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:11)

Group D

  1. USA — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:4)
  2. Australia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  3. Paraguay — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  4. Türkiye — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)

Group L

  1. England — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:2)
  2. Croatia — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:5)
  3. Ghana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Panama — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:4)

Group E

  1. Germany — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 10:4)
  2. Ivory Coast — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Ecuador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Curaçao — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:9)

Group Stage

  1. Congo DR — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  2. Sweden — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  3. Ghana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Ecuador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  5. Bosnia & Herzegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  6. Algeria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  7. Paraguay — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  8. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  9. Iran — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  10. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  11. Scotland — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  12. Uruguay — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)

Group F

  1. Netherlands — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 10:4)
  2. Japan — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 7:3)
  3. Sweden — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  4. Tunisia — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:12)

Group G

  1. Belgium — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:2)
  2. Egypt — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:3)
  3. Iran — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  4. New Zealand — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:10)

Group H

  1. Spain — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:0)
  2. Cape Verde Islands — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Uruguay — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Saudi Arabia — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:5)

Group A

  1. Mexico — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 6:0)
  2. South Africa — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  4. Czechia — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:6)

Group I

  1. France — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 10:2)
  2. Norway — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:7)
  3. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  4. Iraq — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:12)

Top scorers

  1. Kylian Mbappé (France) — 3 goals · 2 assists
  2. B. Brobbey (Netherlands) — 3 goals
  3. Mikel Oyarzabal (Spain) — 2 goals · 1 assists
  4. Julián Quiñones (Mexico) — 2 goals
  5. Ousmane Dembélé (France) — 2 goals
  6. Erling Haaland (Norway) — 2 goals
  7. Brian Cipenga (Congo DR) — 1 goals
  8. Nilson Angulo (Ecuador) — 1 goals
  9. Leroy Sané (Germany) — 1 goals
  10. Felix Nmecha (Germany) — 1 goals

Next fixtures

Recent results