## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Balingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 21 | |
2 | Sonnenhof Grossaspach | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 19 | |
3 | VfR Mannheim | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 | |
4 | 1. CfR Pforzheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 | |
5 | Aalen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
6 | FSV Hollenbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | |
7 | SV Oberachern | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 | |
8 | SV Fellbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | 10 | |
9 | FC Normannia Gmuend | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:13 | 9 | |
10 | Leinfelden-Echterdingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | 8 | |
11 | FV Ravensburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | 8 | |
12 | Reutlingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 | |
13 | Noettingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:13 | 7 | |
14 | TSG Backnang | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 | |
15 | FC 08 Villingen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:14 | 6 | |
16 | FSV 08 Bissingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | 6 | |
17 | Zuzenhausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:15 | 5 | |
18 | TSV Essingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:13 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Balingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | |
2 | Sonnenhof Grossaspach | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | |
3 | VfR Mannheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
4 | 1. CfR Pforzheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
5 | Aalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
6 | FSV Hollenbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
7 | SV Oberachern | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 | |
8 | SV Fellbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
9 | FC Normannia Gmuend | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
10 | Leinfelden-Echterdingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | |
11 | FV Ravensburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
12 | Reutlingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
13 | Noettingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
14 | TSG Backnang | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
15 | FC 08 Villingen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | |
16 | FSV 08 Bissingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
17 | Zuzenhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 | |
18 | TSV Essingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Balingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 12 | |
2 | Sonnenhof Grossaspach | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
3 | VfR Mannheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 | |
4 | 1. CfR Pforzheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
5 | Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
6 | FSV Hollenbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
7 | SV Oberachern | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
8 | SV Fellbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
9 | FC Normannia Gmuend | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
10 | Leinfelden-Echterdingen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
11 | FV Ravensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | |
12 | Reutlingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 | |
13 | Noettingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:9 | 4 | |
14 | TSG Backnang | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
15 | FC 08 Villingen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | |
16 | FSV 08 Bissingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
17 | Zuzenhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
18 | TSV Essingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:9 | 25 | |
2 | VfB Eichstaett | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:13 | 24 | |
3 | SpVgg Weiden | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 18 | |
4 | SC Eltersdorf | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 18 | |
5 | Wuerzburger | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 18 | |
6 | ASV Neumarkt | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:13 | 18 | |
7 | TSV Kornburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:14 | 14 | |
8 | Ingolstadt II | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:21 | 14 | |
9 | TSV Abtswind | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:16 | 14 | |
10 | TSV Neudrossenfeld | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | 13 | |
11 | SV Fortuna Regensburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:20 | 12 | |
12 | ASV Cham | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:17 | 12 | |
13 | DJK Ammerthal | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:14 | 12 | |
14 | SpVgg Bayern Hof | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:16 | 9 | |
15 | Jahn Regensburg II | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:18 | 8 | |
16 | DJK Gebenbach | 10 | 0 | 5 | 5 | 12:21 | 5 | |
17 | FC Eintracht Muenchberg | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:25 | 5 | |
18 | TSV Karlburg | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:20 | 3 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 | |
2 | VfB Eichstaett | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:7 | 15 | |
3 | SpVgg Weiden | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | |
4 | SC Eltersdorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 8 | |
5 | Wuerzburger | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | |
6 | ASV Neumarkt | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:10 | 12 | |
7 | TSV Kornburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 | |
8 | Ingolstadt II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
9 | TSV Abtswind | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | 2 | |
10 | TSV Neudrossenfeld | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 | |
11 | SV Fortuna Regensburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 5 | |
12 | ASV Cham | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:6 | 10 | |
13 | DJK Ammerthal | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | |
14 | SpVgg Bayern Hof | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 | |
15 | Jahn Regensburg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
16 | DJK Gebenbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 | |
17 | FC Eintracht Muenchberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | 3 | |
18 | TSV Karlburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Erlangen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 | |
2 | VfB Eichstaett | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
3 | SpVgg Weiden | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
4 | SC Eltersdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
5 | Wuerzburger | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
6 | ASV Neumarkt | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | |
7 | TSV Kornburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 | |
8 | Ingolstadt II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | 4 | |
9 | TSV Abtswind | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
10 | TSV Neudrossenfeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
11 | SV Fortuna Regensburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
12 | ASV Cham | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 | |
13 | DJK Ammerthal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 | |
14 | SpVgg Bayern Hof | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:7 | 6 | |
15 | Jahn Regensburg II | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 | |
16 | DJK Gebenbach | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:11 | 3 | |
17 | FC Eintracht Muenchberg | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 | |
18 | TSV Karlburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | 1 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalding-Heining | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 20 | |
2 | SV Erlbach | 9 | 5 | 4 | 0 | 10:3 | 19 | |
3 | TSV Kottern | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:11 | 19 | |
4 | FC Memmingen | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 19 | |
5 | Tuerkspor Augsburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:7 | 19 | |
6 | 1860 Muenchen II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:8 | 18 | |
7 | TSV 1861 Noerdlingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:18 | 16 | |
8 | FC Deisenhofen | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:16 | 15 | |
9 | FC Pipinsried | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 14 | |
10 | Unterhaching II | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | 12 | |
11 | SV Kirchanschoering | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:13 | 11 | |
12 | FC Ismaning | 9 | 2 | 4 | 3 | 4:10 | 10 | |
13 | TSV Gruenwald | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | 7 | |
14 | FC Sonthofen | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:22 | 7 | |
15 | TSV Rain/Lech | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:15 | 6 | |
16 | SV Heimstetten | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:22 | 5 | |
17 | TSV Landsberg | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:15 | 4 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalding-Heining | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | |
2 | SV Erlbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 | |
3 | TSV Kottern | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:9 | 12 | |
4 | FC Memmingen | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | |
5 | Tuerkspor Augsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 | |
6 | 1860 Muenchen II | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 | |
7 | TSV 1861 Noerdlingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | |
8 | FC Deisenhofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 | |
9 | FC Pipinsried | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 | 7 | |
10 | Unterhaching II | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
11 | SV Kirchanschoering | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | |
12 | FC Ismaning | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | |
13 | TSV Gruenwald | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | |
14 | FC Sonthofen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 | |
15 | TSV Rain/Lech | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 | |
16 | SV Heimstetten | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | |
17 | TSV Landsberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalding-Heining | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 | |
2 | SV Erlbach | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 | |
3 | TSV Kottern | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | |
4 | FC Memmingen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
5 | Tuerkspor Augsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | |
6 | 1860 Muenchen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
7 | TSV 1861 Noerdlingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 | |
8 | FC Deisenhofen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 | |
9 | FC Pipinsried | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
10 | Unterhaching II | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:14 | 7 | |
11 | SV Kirchanschoering | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
12 | FC Ismaning | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:7 | 3 | |
13 | TSV Gruenwald | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 | |
14 | FC Sonthofen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | 3 | |
15 | TSV Rain/Lech | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
16 | SV Heimstetten | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 | |
17 | TSV Landsberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:8 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinkumer SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | |
2 | Geestemuende | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 9 | |
3 | OSC Bremerhaven | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
4 | SV Hemelingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
5 | TV Eiche Horn Bremen | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 8 | |
6 | Werder Bremen III | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 | |
7 | Vatan Sport Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
8 | Habenhauser FV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | |
9 | FC Union 60 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 | |
10 | BTS Neustadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:13 | 5 | |
11 | Blumenthaler SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 4 | |
12 | TuRa Bremen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 | |
13 | TS Woltmershausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
14 | SG Aumund-Vegesack | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 | |
15 | Oberneuland | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 | |
16 | SC Vahr-Blockdiek | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinkumer SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Geestemuende | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
3 | OSC Bremerhaven | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
4 | SV Hemelingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
5 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 | |
6 | Werder Bremen III | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
7 | Vatan Sport Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
8 | Habenhauser FV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
9 | FC Union 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | |
10 | BTS Neustadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | |
11 | Blumenthaler SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
12 | TuRa Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
13 | TS Woltmershausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
14 | SG Aumund-Vegesack | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
15 | Oberneuland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
16 | SC Vahr-Blockdiek | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinkumer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
2 | Geestemuende | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |
3 | OSC Bremerhaven | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
4 | SV Hemelingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | |
5 | TV Eiche Horn Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
6 | Werder Bremen III | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
7 | Vatan Sport Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
8 | Habenhauser FV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
9 | FC Union 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
10 | BTS Neustadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | 1 | |
11 | Blumenthaler SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
12 | TuRa Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 | |
13 | TS Woltmershausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
14 | SG Aumund-Vegesack | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
15 | Oberneuland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
16 | SC Vahr-Blockdiek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichede | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:6 | 19 | |
2 | FC Kilia Kiel | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:10 | 17 | |
3 | Union Neumuenster | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:8 | 16 | |
4 | Heider SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 15 | |
5 | Eckernfoerder SV | 7 | 3 | 4 | 0 | 26:15 | 13 | |
6 | Oldenburger SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:13 | 12 | |
7 | Nordmark Satrup | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:10 | 11 | |
8 | MTSV Hohenwestedt | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:18 | 10 | |
9 | Neumuenster | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | 8 | |
10 | Eutin 08 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | 7 | |
11 | Eidertal Molfsee | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:22 | 7 | |
12 | TSB Flensburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:22 | 6 | |
13 | SV Preussen 09 Reinfeld | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:16 | 5 | |
14 | TuS Rotenhof | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:21 | 4 | |
15 | FC Dornbreite Luebeck | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 | |
16 | Luebeck II | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:30 | 3 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichede | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | |
2 | FC Kilia Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
3 | Union Neumuenster | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 | |
4 | Heider SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 | |
5 | Eckernfoerder SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:7 | 8 | |
6 | Oldenburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | 6 | |
7 | Nordmark Satrup | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
8 | MTSV Hohenwestedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 6 | |
9 | Neumuenster | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | 2 | |
10 | Eutin 08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
11 | Eidertal Molfsee | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 | |
12 | TSB Flensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
13 | SV Preussen 09 Reinfeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 | |
14 | TuS Rotenhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 3 | |
15 | FC Dornbreite Luebeck | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
16 | Luebeck II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eichede | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 12 | |
2 | FC Kilia Kiel | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:9 | 11 | |
3 | Union Neumuenster | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
4 | Heider SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
5 | Eckernfoerder SV | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:8 | 5 | |
6 | Oldenburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |
7 | Nordmark Satrup | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | |
8 | MTSV Hohenwestedt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
9 | Neumuenster | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
10 | Eutin 08 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 | |
11 | Eidertal Molfsee | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | |
12 | TSB Flensburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 3 | |
13 | SV Preussen 09 Reinfeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | 1 | |
14 | TuS Rotenhof | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | 1 | |
15 | FC Dornbreite Luebeck | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | 3 | |
16 | Luebeck II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:13 | 3 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altonaer FC 93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:4 | 21 | |
2 | TuS Dassendorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:4 | 19 | |
3 | ETSV Hamburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:10 | 15 | |
4 | TSV Buchholz | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:16 | 15 | |
5 | FC Turkiye Wilhelmsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:13 | 14 | |
6 | Eimsbutteler TV | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 13 | |
7 | Niendorfer TSV | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 | |
8 | TSV Sasel | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:13 | 12 | |
9 | Uhlenhorster SC Paloma | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:13 | 12 | |
10 | Victoria Hamburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | 10 | |
11 | SV Halstenbek-Rellingen | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:15 | 8 | |
12 | Vorwarts-Wacker | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:27 | 7 | |
13 | HEBC Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:13 | 6 | |
14 | Harksheide | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | 5 | |
15 | FC Suederelbe | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:27 | 3 | |
16 | FC Alsterbrueder | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | 3 | |
17 | TSV Concordia | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:17 | 1 | |
18 | Hamburger SV III | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:25 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altonaer FC 93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | |
2 | TuS Dassendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
3 | ETSV Hamburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:6 | 9 | |
4 | TSV Buchholz | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | |
5 | FC Turkiye Wilhelmsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 7 | |
6 | Eimsbutteler TV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
7 | Niendorfer TSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
8 | TSV Sasel | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
9 | Uhlenhorster SC Paloma | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
10 | Victoria Hamburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | |
11 | SV Halstenbek-Rellingen | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:8 | 8 | |
12 | Vorwarts-Wacker | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 | |
13 | HEBC Hamburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | |
14 | Harksheide | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
15 | FC Suederelbe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | 0 | |
16 | FC Alsterbrueder | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
17 | TSV Concordia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
18 | Hamburger SV III | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altonaer FC 93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
2 | TuS Dassendorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
3 | ETSV Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | |
4 | TSV Buchholz | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | 6 | |
5 | FC Turkiye Wilhelmsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | |
6 | Eimsbutteler TV | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | 9 | |
7 | Niendorfer TSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
8 | TSV Sasel | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
9 | Uhlenhorster SC Paloma | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | |
10 | Victoria Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
11 | SV Halstenbek-Rellingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | |
12 | Vorwarts-Wacker | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:17 | 4 | |
13 | HEBC Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
14 | Harksheide | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:18 | 1 | |
15 | FC Suederelbe | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
16 | FC Alsterbrueder | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 | |
17 | TSV Concordia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 | |
18 | Hamburger SV III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
## | Teams | Pl | W | D | L | Goals | Points | Last games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Alzenau | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:7 | 22 | |
2 | RW Walldorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:7 | 18 | |
3 | Hanauer SC 1960 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:9 | 18 | |
4 | FSV Fernwald | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | 16 | |
5 | FC 1931 Eddersheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:17 | 15 | |
6 | FC Hanau 93 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:18 | 13 | |
7 | VfB Marburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:16 | 13 | |
8 | SC Waldgirmes | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 13 | |
9 | Huenfelder SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:17 | 13 | |
